(相关资料图)
本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
货币净投放量 | -200.00 | -103.90 | 2023-6-2 | -30.00 | 亿元 |
货币回笼量 | 150.00 | -94.32 | 2023-6-2 | 50.00 | 亿元 |
货币投放量 | -60.00 | -98.79 | 2023-6-2 | 20.00 | 亿元 |
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
隔夜Shibor | -9.11 | -38.75 | 2023-6-2 | 0.01 | % |
1周Shibor | -8.94 | -21.13 | 2023-6-2 | 0.02 | % |
6月Shibor | -2.16 | -7.94 | 2023-6-2 | 0.02 | % |
1月Shibor | -1.90 | -10.44 | 2023-6-2 | 0.02 | % |
3月Shibor | -1.74 | -9.43 | 2023-6-2 | 0.02 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日机械网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com