(资料图)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。鸿博股份当日收报17.00元,涨跌幅0.12%,振幅19.97%,换手率37.32%,成交额31.26亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 4970.77 | 277.75 | 4693.03 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4823.35 | 599.52 | 4223.84 |
3 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 4654.83 | 71.82 | 4583.01 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3195.8 | 55.25 | 3140.54 |
5 | 机构专用 | 3065.32 | 1228.82 | 1836.5 |
合计 | - | 20710.07 | 2233.16 | 18476.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 805.45 | 6097.42 | -5291.96 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1232.21 | 5027.74 | -3795.53 |
3 | 机构专用 | 2523.26 | 3215.19 | -691.93 |
4 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 0.36 | 3133.99 | -3133.63 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2198.78 | 3127.65 | -928.88 |
合计 | - | 6760.06 | 20601.99 | -13841.93 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 4970.77 | 277.75 | 4693.03 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4823.35 | 599.52 | 4223.84 |
3 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 4654.83 | 71.82 | 4583.01 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3195.8 | 55.25 | 3140.54 |
5 | 机构专用 | 3065.32 | 1228.82 | 1836.5 |
合计 | - | 20710.07 | 2233.16 | 18476.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 805.45 | 6097.42 | -5291.96 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1232.21 | 5027.74 | -3795.53 |
3 | 机构专用 | 2523.26 | 3215.19 | -691.93 |
4 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 0.36 | 3133.99 | -3133.63 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2198.78 | 3127.65 | -928.88 |
合计 | - | 6760.06 | 20601.99 | -13841.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日机械网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com